
孚诺林®宽分子量分布氟橡胶
| 产品目录 | 氟橡胶 | 
|---|---|
| 商标/品牌 | 孚诺林 | 
| 产品规格 | 26404 26507 26704 | 
| 特征 | 宽分子量分布 | 
| 应用 | 轴密封件,垫片,O型圈;挤压型材;成型管材 | 
| 外形 | 白色或淡黄色胶片 | 
| 更新时间 | 2025/11/4 | 
孚诺林®26404、26504、26704为宽分子量分布氟橡胶,由偏氟乙烯(VF2)和六氟丙烯(HFP)共聚而成,通常应用于汽车,液压,电器和化工等行业。孚诺林宽分子量分布氟橡胶改善了加工性能、具有较好的流动性。它对油,燃料,脂肪族,芳香族碳氢化合物、润滑剂和大多数无机酸具有绝佳的耐受性。
常规  | ||||||
特征  | 宽分子量分布  | |||||
应用  | 轴密封件,垫片,O型圈;挤压型材;成型管材  | |||||
外形  | 白色或淡黄色胶片  | |||||
项目  | 典型值  | 试验方法  | ||||
26404  | 26504  | 26704  | ||||
物理性质  | ||||||
氟含量(mass%)  | 66  | 66  | 66  | |||
密度(g/cc)  | 1.81~1.83  | 1.81~1.83  | 1.81~1.83  | ASTM D297  | ||
门尼粘度  | 40~49  | 50~59  | 65~79  | ASTM D1646 ML 1+10 at 121°C  | ||
水含量  | 0.10  | 0.08  | 0.08  | ASTM D 5668  | ||
溶解度  | 易溶于酮和酯  | |||||
硫化特性  | ||||||
T10(s)  | <70  | <70  | <70  | ASTM D5289  | ||
T90(s)  | <140  | <140  | <140  | ASTM D5289  | ||
力学性能  | ||||||
拉伸强度(MPa)  | 14.0  | 14.0  | 14.0  | ASTM D412 Method A  | ||
100% 模量  | 4.8  | 5.0  | 5.2  | ASTM D412 Method A  | ||
断裂伸长率(%)  | 170  | 170  | 170  | ASTM D412 Method A  | ||
撕裂强度(KN/m)  | 19  | 19  | 19  | ASTM D624  | ||
硬度, 邵尔 A  | 74  | 74  | 74  | ASTM D2240, Type A  | ||
压缩永久变形  | 18  | 18  | 18  | ASTM D395, Test B 70 hours at 200℃  | ||
热空气老化  | ISO 188 After Dry Heat Aging;70 hours at 230℃  | |||||
拉伸强度变化率(%)  | -15  | -12  | -10  | ASTM D412 Method A  | ||
断裂伸长率变化率(%)  | -10  | -8  | -6  | ASTM D412 Method A  | ||
硬度变化率, 邵尔 A  | -2  | -2  | -1  | ASTM D2240, Type A   | ||
热性能  | ||||||
玻璃化转变温度, Tg(℃)  | -20  | -20  | -20  | ASTM D1329  | ||
脆性温度(℃)  | -30  | -30  | -30  | ASTM D2137  | ||
耐化学性能  | ||||||
耐液体  | 3 # 标准油  | |||||
体积变化率(%)  | +2  | +2  | +2  | ASTM D471 72 hours at 150℃  | ||
质量变化率(%)  | +1  | +1  | +1  | ASTM D471 72 hours at 150℃  | ||
配方  | 硫化条件  | |||||
氟橡胶            100           炭黑,N990        30 氢氧化钙           6            活性氧化镁         3 氟联5#            2.5  | 压力  | 烘箱条件  | ||||
6min at 177°C  | 24h at 230°C  | |||||
