PVDF 挤出级
| 图片 | PVDF 挤出级 | 型号 | 产品描述 |
|---|---|---|---|
![]() | 浙氟龙®FL2006 PVDF - 挤出级 |适用于板材、棒材、管材的挤压加工 | FL2006 | 中低粘度等级,高纯度,具有优良的机械强度和化学强度。 |
![]() | 浙氟龙®FL2005 PVDF - 挤出级 |适用于制作钓鱼线、单丝等 | FL2005 | 中等粘度等级,具有高耐磨性、耐高温性和优异的耐老化性。 |
![]() | 浙氟龙®FL2007 PVDF - 水处理膜级 | FL2007 | 中低粘度等级,高纯度,具有优异的机械和化学强度 |
![]() | 浙氟龙®FL2606 - 挤出级 PVDF |共聚物 | FL2606 | 低至中等粘度等级,对大多数气体和液体具有低渗透性,易于通过标准挤出进行熔融加工。 |
![]() | 浙氟龙®FL2009PVDF - 水处理膜级 | FL2009 | 该树脂可以在NMP, DMAc中有良好的溶解性。适用于干法NIPS工艺,在水处理领域具有广泛应用。 |
![]() | 浙氟龙®FL2017 PVDF - 水处理膜级 | FL2017 | 该树脂可以在NMP, DMAc中有良好的溶解性。适用于湿法NIPS工艺,在水处理领域具有广泛应用。 |
![]() | 浙氟龙®PVDF FL2012-挤出级 | FL2012 | 均聚物,白色粒状树脂,中低熔体粘度,纯度高,流动性好,具有良好的机械强度与韧性,适用于挤出工艺。 |






