


浙氟龙®FL2005 PVDF - 挤出级 |适用于制作钓鱼线、单丝等
中等粘度等级,具有高耐磨性、耐高温性和优异的耐老化性。
| 产品目录 | PVDF 挤出级 |
|---|---|
| English details | Zheflon®FL2005 PVDF - Extrusion Grade | Suitable for the application of fishing line |
| 商标/品牌 | 孚诺林 |
| 产品规格 | FL2005 |
| 吸水率(%) | ≤0.15 |
| 熔体流动速率(g/10min) | 1.0-6.0 |
| 二次熔点(℃) | 165-175 |
| 断裂强度/mPa | ≥25 |
| 更新时间 | 2025/11/3 |
详细信息
描述
浙氟龙®FL2005是一种中等熔体粘度等级的聚偏氟乙烯均聚物,它具有高纯度,对大多数活性物质和溶剂优良的化学稳定性;优异的机械强度和韧性;高耐磨性、耐候性、耐老化性;对大多数气体和液体的低渗透性,容易通过标准的挤塑法和模压法熔融加工。非常适用于制作钓鱼线丝线。
技术规格
| 规格标准 | 规格范围 | 引用标准 |
| 含水率(%) | ≤0.10 | GB/T 6284 |
熔体流动速率(g/10min) | 1.0-6.0 | 负荷10kg, 230℃, GB/T 3682 |
二次熔点(℃) | 165-175 | GB/T 19466 |
断裂强度/mPa | ≥40 | GB/T 1040 |
断裂伸长率/% | ≥10 | GB/T 1040 |
屈服强度/mPa | ≥40 | GB/T 1040 |
屈服伸长率/% | ≥8 | GB/T 1040 |
| 白度 | ≥40 | GB/T 2913 |
| 黄度 | ≤10 | HG/T 3862 |
