



浙氟龙®FL2001锂电级聚偏氟乙烯
浙氟龙®FL2001锂电级聚偏氟乙烯是一种中等粘度等级的聚偏氟乙烯均聚物,可以增强聚合物分子间、活性物质和金属极片间的作用力,提高粘附性能和在电解液中的耐腐蚀性能,特别适用于磷酸铁锂体系,可以有效增加极片的耐折性。
| 产品目录 | 锂电池专用PVDF | 
|---|---|
| 商标/品牌 | 孚诺林 | 
| 产品规格 | FL2001 | 
| 特征 | 均聚物,中等粘度 | 
| 应用 | 电池粘结剂,钴酸锂,磷酸铁锂 | 
| 外形 | 白色粉末 | 
| 更新时间 | 2025/10/31 | 
详细信息
浙氟龙®FL2001是一种中等粘度等级的聚偏氟乙烯均聚物,可以增强聚合物分子间、活性物质和金属极片间的作用力,提高粘附性能和在电解液中的耐腐蚀性能,特别适用于磷酸铁锂和三元材料体系,可以有效增加极片的耐折性。
浙氟龙®FL2001可以有效降低配方使用量,降低电池直流内阻,提高电池的能量密度和充放电性能,有效抑制电池在循环过程中的内阻变化,从而满足汽车行业的需求。
| 常规 | ||
| 特征 | 均聚物,中等粘度 | |
| 应用 | 电池粘结剂 | |
| 外形 | 白色粉末 | |
| 项目 | 典型值 | 试验方法 | 
| FL2001 | ||
| 物理性质 | ||
| 密度(g/cc) | 1.77~1.79 | ASTM D792 | 
| 粒径(μm)(D50) | ≤110 | HG/T 2901 | 
| 含水率(%) | ≤0.10 | GB/T 6284 | 
| 溶解特性 | ||
| 旋转粘度(mPa.s) | 9,000-14,000 | 1gPVDF:10gNMP,3号转子,25℃,GB/T 10247 | 
| 分子特性 | ||
| 重均分子量(Da) | ≥1,200,000 | GB/T 21864 | 
| 热性能 | ||
| 熔点(℃) | 160~170 | GB/T 19466 | 
| 金属杂质 | 
 | 
 | 
| Zn锌(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
| Ni镍(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
| Fe铁(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
| Cr铬(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
